Готовые серверы под ИИ: цена платформы и цена обвязки
Сервер стоит дороже своих карт, и разница больше, чем принято думать. 34 платформы под наблюдением; там, где мы видим и цену платформы, и цену её карт по отдельности, посчитана обвязка — шасси, процессоры, память, питание, охлаждение, NVLink. Она занимает от 5 до 65% стоимости сервера, а у 5 платформ стоит дороже самих карт. Коэффициента для умножения здесь нет намеренно: доля скачет втрое между платформами, и средняя выглядела бы как наблюдение, а была бы выдумкой.
Платформы с посчитанной обвязкой
«Карты» — наблюдаемая цена одной карты этого объёма, помноженная на их число в платформе. «Обвязка» — разница. Дороже — выше.
| Платформа | Ускорители | Сервер | Карты | Обвязка | Доля | Проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte G593-ZD1-AAX3 | 8 × H200 141 ГБ | 71 142 500 ₽ | 46 822 128 ₽ | 24 320 372 ₽ | 34% | 19.10.2026 |
| HPE Cray XD670 Gen11 | 8 × H200 141 ГБ | 59 975 400 ₽ | 46 822 128 ₽ | 13 153 272 ₽ | 22% | 18.10.2026 |
| NVIDIA DGX H200 | 8 × H200 141 ГБ | 53 529 300 ₽ | 46 822 128 ₽ | 6 707 172 ₽ | 13% | 19.10.2026 |
| DELL PowerEdge XE9680 | 8 × H200 141 ГБ | 52 508 900 ₽ | 46 822 128 ₽ | 5 686 772 ₽ | 11% | 19.10.2026 |
| Gigabyte G593-SD0-AAX1 | 8 × H100 80 ГБ | 42 405 200 ₽ | 14 998 872 ₽ | 27 406 328 ₽ | 65% | 17.10.2026 |
| HPE Cray XD670 Gen11 | 8 × H100 80 ГБ | 42 010 900 ₽ | 14 998 872 ₽ | 27 012 028 ₽ | 64% | 18.10.2026 |
| Gigabyte G593-ZD2-AAX1 | 8 × H100 80 ГБ | 40 513 600 ₽ | 14 998 872 ₽ | 25 514 728 ₽ | 63% | 17.10.2026 |
| Gigabyte G593-SD2-AAX1 | 8 × H100 80 ГБ | 36 790 000 ₽ | 14 998 872 ₽ | 21 791 128 ₽ | 59% | 19.10.2026 |
| ASUS ESC8000A-E13P | 8 × RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ | 20 200 800 ₽ | 19 199 920 ₽ | 1 000 880 ₽ | 5% | 17.10.2026 |
| Supermicro ARS-221GL-SR | 4 × H100 94 ГБ | 19 331 500 ₽ | 10 322 756 ₽ | 9 008 744 ₽ | 47% | 18.10.2026 |
| Supermicro SYS-420GP-TNAR+ | 8 × A100 80 ГБ | 16 561 100 ₽ | 7 093 584 ₽ | 9 467 516 ₽ | 57% | 19.10.2026 |
| NVIDIA DGX A100 | 8 × A100 80 ГБ | 13 248 300 ₽ | 7 093 584 ₽ | 6 154 716 ₽ | 46% | 19.10.2026 |
| Gigabyte G294-A22-AAP2 | 4 × RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ | 10 306 800 ₽ | 9 599 960 ₽ | 706 840 ₽ | 7% | 17.10.2026 |
| Supermicro SYS-222C-TN | 2 × RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ | 5 749 800 ₽ | 4 799 980 ₽ | 949 820 ₽ | 17% | 19.10.2026 |
Методология Как мы считаем эти числа: откуда данные, что входит в цену и чего мы не знаем. Что исправляли
Платформы, где обвязку посчитать не из чего
Цена сервера известна, а цена его карт по отдельности — нет: такие ускорители у российских розничных продавцов не лежат, их продают только в составе платформы. Вычитать не из чего, поэтому в колонке обвязки прочерк, а не оценка.
| Платформа | Ускорители | Сервер | Проверено |
|---|---|---|---|
| DELL PowerEdge XE9785 | 8 × B300 288 ГБ | 95 791 500 ₽ | 19.10.2026 |
| Gigabyte G894-AD3-AAX7 | 8 × B300 288 ГБ | 95 170 000 ₽ | 19.10.2026 |
| Gigabyte G894-ZD3-AAX7 | 8 × B300 288 ГБ | 94 973 400 ₽ | 17.10.2026 |
| DELL PowerEdge XE9780 | 8 × B200 180 ГБ | 78 204 300 ₽ | 18.10.2026 |
| Gigabyte G894-SD3-AAX7 | 8 × B300 180 ГБ | 68 796 147 ₽ | 17.10.2026 |
| Huawei Atlas 800I A3 | 8 × Huawei Ascend 910C 128 ГБ | 61 270 600 ₽ | 17.10.2026 |
| Supermicro AS-8126GS-TNMR | 8 × AMD Instinct MI350X 288 ГБ | 49 091 600 ₽ | 17.10.2026 |
| Supermicro AS-4125GS-TNRT | 8 × H200 141 ГБ | 45 621 400 ₽ | 17.10.2026 |
| Supermicro AS-8126GS-TNMR | 8 × AMD Instinct MI325X 256 ГБ | 28 492 550 ₽ | 19.10.2026 |
| Gigabyte G893-ZX1-AAX1 | 8 × AMD Instinct MI300 192 ГБ | 25 559 600 ₽ | 19.10.2026 |
| Gigabyte G593-ZX1-AAX1 | 8 × AMD Instinct MI300 192 ГБ | 23 860 000 ₽ | 17.10.2026 |
| Supermicro AS-8125GS-TNMR2 | 8 × AMD Instinct MI300 192 ГБ | 23 293 100 ₽ | 19.10.2026 |
| Huawei Atlas 800I A2 | 8 × Huawei Ascend 910B 64 ГБ | 19 069 000 ₽ | 17.10.2026 |
| ASUS ESC8000-E12 | 8 × RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ | 16 426 400 ₽ | 18.10.2026 |
| Supermicro SYS-212GB-FNR | 10 × RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ | 16 208 700 ₽ | 19.10.2026 |
| ASUS ESC8000-E12P | 8 × RTX PRO 6000 Blackwell 96 ГБ | 16 065 600 ₽ | 18.10.2026 |
| Gigabyte G383-R80-AAP1 | 4 × AMD Instinct MI300A 128 ГБ | 14 281 650 ₽ | 19.10.2026 |
| Supermicro AS-4145GH-TNMR | 4 × AMD Instinct MI300A 128 ГБ | 13 070 950 ₽ | 18.10.2026 |
| Supermicro ARS-221GL-NHIR | 2 × NVIDIA GH200 144 ГБ | 10 362 800 ₽ | 19.10.2026 |
| Gigabyte XH23-VG0-AAJ1 | 1 × NVIDIA GH200 144 ГБ | 9 091 500 ₽ | 19.10.2026 |
Методология Как мы считаем эти числа: откуда данные, что входит в цену и чего мы не знаем. Что исправляли
Что дальше
- Свой сервер — третья ступень из четырёх: посмотреть все способы запуска и понять, ваша ли она.
- Посчитать окупаемость с учётом обвязки — калькулятор: там есть отдельное поле.
- Сколько стоят карты по отдельности — витрина цен.
- Что дешевле в вашем случае — купить или арендовать.
- Сколько стоит аренда тех же карт — индекс ставок.